SOPORTES ELÁSTICOS – SOPORTE CAUCHO-METAL – B

Estos soportes elásticos equifrecuenciales, compactos y de bajo perfil controlan las tres direcciones del movimiento con deformaciones bastante grandes en el caucho.

Están constituidos por dos armaduras paralelas adheridas al caucho en forma de campana y por una base con orejas. Estos soportes con orejas tienen en su armadura superior un agujero roscado. Son de colocación y fijación sencilla.

La arandela de protección en acero, le permite soportar sobrecargas incrementando su rigidez, y protege al caucho del posible goteo de hidrocarburos.

Estos soportes elásticos se fabrican en seis tamaños y tres durezas diferentes (45-60-75 Shöre) para acomodarse a un rango de carga comprendido entre los 2 Kg y 1300 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Elastómero tipo NR o elastómero de alta calidad. Temperaturas de trabajo entre –40ºC y + 70º C. Teniendo en cuenta las tolerancias de dureza en los elastómeros, las características mecánicas de estas series pueden presentar diferencias.

REF / ART.NR DIMENSIONES COMPRESIÓN GRÁFICO DE SELECCIÓN
ØA H E B C M ØF e CARGA FLECHA
mm. kg. mm.
B B045COND35+BAP 40 18 20 52 64 M-06 6,2 2 2,5 2,5±0,5
B045COND45+BAP 40 18 20 52 64 M-06 6,2 2 5 2,5±0,5
B045COND60+BAP 40 18 20 52 64 M-06 6,2 2 10 2,5±0,5
B065COND45+BAP 60 22 24 76 90 M-06 6,2 2 15 3,5±0,5
B065COND60+BAP 60 22 24 76 90 M-06 6,2 2 25 3,5±0,5
B065COND75+BAP 60 22 24 76 90 M-06 6,2 2 50 3,5±0,5
B085COND45+BAP 80 25 27 100 120 M-08 8,2 2 40 4,5±0,5
B085COND60+BAP 80 25 27 100 120 M-08 8,2 2 80 4,5±0,5
B085COND75+BAP 80 25 27 100 120 M-08 8,2 2 120 4,5±0,5
B105COND45+BAP 100 25 28 124 148 M-10 10,2 2,5 75 4,5±1,0
B105COND60+BAP 100 25 28 124 148 M-10 10,2 2,5 160 4,5±1,0
B105COND75+BAP 100 25 28 124 148 M-10 10,2 2,5 220 4,5±1,0
B155COND45+BAP 150 35 39 182 214 M-14 11,8 4 130 7,0±1,5
B155COND60+BAP 150 35 39 182 214 M-14 11,8 4 300 7,0±1,5
B155COND75+BAP 150 35 39 182 214 M-14 11,8 4 400 7,0±1,5
B205COND45+BAP 200 40 44 240 280 M-18 15,0 5 500 8,0±1,5
B205COND60+BAP 200 40 44 240 280 M-18 15,0 5 850 8,0±1,5
B205COND75+BAP 200 40 44 240 280 M-18 15,0 5 1300 8,0±1,5

Polígono Industrial Lastaola, Parcela 3,
Naves A8-A11, 20120 Hernani (Gipuzkoa)

Tel: +34 943 335 350 · Fax: +34 943 335 291

comercial@lesol.es

Lesol, S.L. en el marco del Programa ICEX Next, ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación del fondo europeo FEDER.
La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y su entorno.
Logotipo Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Una manera de hacer Europa.