
SOPORTE ELÁSTICO – M400
Estos soportes elásticos de base ovalada, acorazados, compactos y de bajo perfil controlan las tres direcciones del movimiento con deformaciones relativamente grandes en el elemento elástico. Son de fácil colocación.
Se presentan con agujero liso M-400 CS y con rosca M-400 CF.

REF / ART.NR | DIMENSIONES | COMPRESIÓN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sh | Ø A | B | Ø C | D | Ø E | F | G | CARGA | ||
mm. | kg. | |||||||||
M-400 CS | M-410 | 60 | 46 | 23 | 8 | 68 | 6.5 | 81 | 1.5 | 45-90 |
M-412 | 60 | 60 | 31 | 10 | 85 | 8.5 | 106 | 3 | 100-200 | |
M-414 | 60 | 92 | 45 | 16 | 110 | 10.5 | 128 | 3 | 200-400 | |
M-416 | 60 | 108 | 50 | 24 | 160 | 16.5 | 190 | 5 | 400-600 | |
*fabricado en caucho NITRILO (SINTÉTICO) | ||||||||||
REF / ART.NR | DIMENSIONES | COMPRESIÓN | ||||||||
Sh | Ø A | B | C | D | Ø E | F | G | CARGA | ||
mm. | kg. | |||||||||
M-400 CF | M-420 | 60 | 48 | 23 | M-8 | 68 | 6.5 | 81 | 1.5 | 45-90 |
M-422 | 60 | 60 | 31 | M-10 | 85 | 8.5 | 106 | 3 | 100-200 | |
M-424 | 60 | 92 | 45 | M-14 | 110 | 10.5 | 128 | 3 | 200-400 | |
M-426 | 60 | 108 | 50 | M-16 | 160 | 16.5 | 190 | 5 | 400-600 | |
*fabricado en caucho NITRILO (SINTÉTICO) |


Polígono Industrial Lastaola, Parcela 3,
Naves A8-A11, 20120 Hernani (Gipuzkoa)
Tel: +34 943 335 350 · Fax: +34 943 335 291
Lesol, S.L. en el marco del Programa ICEX Next, ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación del fondo europeo FEDER.
La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y su entorno.
La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y su entorno.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Una manera de hacer Europa.
Una manera de hacer Europa.