Supports élastiques – support caoutchouc-metal – SCR

Ces supports élastiques rectangulaires, blindés, compactes et de profil bas, contrôlent les trois directions du mouvement, avec des déformations relativement importantes de l’élément élastique.

Cette série de supports élastiques blindés a été spécialement conçue pour tout type d’unités mobiles, combinant la protection contre des forts chocs avec un efficace isolement des vibrations.

À cause de leur design, ils proportionnent une grande élasticité en sens verticale et des différentes rigidités dans le sens longitudinal, absorbant les possibles surcharges et impactes. Son axe central fabriqué en acier de haute résistance, uni et scellé mécaniquement à la cuirasse supérieure, le dote de sûreté contre la rupture en cas d’impacts destructifs. Il limite également le balancement et la rotation.

Ils sont surtout utilisés dans des applications marines.

CHARACTERISTIQUES TÉCNIQUES:

Élastomère type NR ou élastomère de haute qualité. Températures de travail entre –40ºC et +70ºC.

Nous avons la Certification Maritime.

Possibilité de les fabriquer en acier INOXYDABLE.
Possibilité de fourniture avec des kits de nivellement.

REF / ART.NR DIMENSIONS COMPRESSION GRAPHIQUES DE SéLECTION
Sh A B H M L F m n o d CHARGE FLECHE
mm. kg. mm.
SCR SCR100M12NR40 40 80 60 38 M12 100 120 11 14 11 14 35 4,0±1,0
SCR100M12NR45 45 80 60 38 M12 100 120 11 14 11 14 45 4,0±1,0
SCR100M12NR55 55 80 60 38 M12 100 120 11 14 11 14 70 4,0±1,0
SCR100M12NR65 65 80 60 38 M12 100 120 11 14 11 14 100 4,0±1,0
SCR100M12NR75 75 80 60 38 M12 100 120 11 14 11 14 180 4,0±1,0
SCR140M16NR35 35 103,5 75 52 M16 140 186 13 30 20 13 80 5,0±1,0
SCR140M16NR45 45 103,5 75 52 M16 140 186 13 30 20 13 110 5,0±1,0
SCR140M16NR55 55 103,5 75 52 M16 140 186 13 30 20 13 160 5,0±1,0
SCR140M16NR65 65 103,5 75 52 M16 140 186 13 30 20 13 275 5,0±1,0
SCR140M16NR75 75 103,5 75 52 M16 140 186 13 30 20 13 500 5,0±1,0
SCR182M20NR35 35 132 112 71 M20 182 230 18 30 26 18 225 6,0±1,0
SCR182M20NR45 45 132 112 71 M20 182 230 18 30 26 18 400 6,0±1,0
SCR182M20NR55 55 132 112 71 M20 182 230 18 30 26 18 700 6,0±1,0
SCR182M20NR65 65 132 112 71 M20 182 230 18 30 26 18 800 6,0±1,0
SCR182M20NR75 75 132 112 71 M20 182 230 18 30 26 18 1200 6,0±1,0

Polígono Industrial Lastaola, Parcela 3,
Naves A8-A11, 20120 Hernani (Gipuzkoa)

Tel: +34 943 335 350 · Fax: +34 943 335 291

comercial@lesol.es

Lesol, S.L., dans le cadre du programme ICEX Next, a bénéficié du soutien de l'ICEX et du cofinancement du fonds européen FEDER. L'objectif de ce soutien est de contribuer au développement international de l'entreprise et de son environnement.
Logo European Union
Fonds Européen de Développement Régional.
Une Maniére de Faire L’Europe.