Euskarri Elastikoak – Kautxu-metalezko Euskarriak – SCM

Profil baxuko blindatutako euskarri elastiko eta trinko hauek mugimenduaren hiru norabideak kontrolatzen dituzte elementu elastikoan deformazio nahiko handiak izanik. Instalatzeko errazak dira.

Blindatutako euskarri elastiko sorta hau unitate mugikor mota guztietarako bereziki diseinatua izan da, kolpe indartsuen aurkako babesa bibrazio isolamendu eraginkorrarekin konbinatuz.

Diseinua dela eta, elastomeroaren zurruntasuna handitzen dute konpresio eta ebakidura karga handietan, gainkarga eta inpaktu posibleak xurgatuz.

Erresistentzia handiko altzairuz osatutako ardatz zentrala, goiko oskolari lotuta eta mekanikoki itxita, inpaktu suntsitzaileen ondorioz hausturaren aurkako asegurua eskaintzen du. Balantza eta biraketa ere mugatzen ditu.

EZAUGARRI TEKNIKOAK:

NR motako elastomeroa edo kalitate handiko elastomeroa. -40ºC eta +70ºC tarteko lan tenperaturak.

VMQ motako elastomeroa, barneko moteltze tasa altua duena,
erresonantzia maiztasunean transmisio koefiziente txikia eskainiz. Laneko tenperaturak –60ºC eta + 250ºC artean.

Horniduraren erabilgarritasuna multzoekin.

REF / ART.NR DIMENTSIOAK KARGA ESTATIKOA KARGA DINAMIKOA HAUTAKETA-GRAFIKOA
Sh ØA B D C ØE F j KARGA GEZI KARGA GEZI
mm. kg. mm. kg. mm.
SCM SCM60NR35 35 50 28 50 M-08 6 60 1,5 35 3,0±0,5 25 2,0±0,5
SCM60NR45 45 50 28 50 M-08 6 60 1,5 60 3,0±0,5 45 2,0±0,5
SCM60NR60 60 50 28 50 M-08 6 60 1,5 125 3,0±0,5 100 2,0±0,5
SCM60NR75 75 50 28 50 M-08 6 60 15 200 3,0±0,5 150 2,0±0,5
SCM60VMQ45 45 50 28 50 M-08 6 60 1,5 75 3,0±0,5 50 2,0±0,5
SCM60VMQ60 60 50 28 50 M-08 6 60 1,5 100 3,0±0,5 75 2,0±0,5
SCM60VMQ75 75 50 28 50 M-08 6 60 1,5 150 3,0±0,5 120 2,0±0,5
SCP120LVMQ55 55 76 38 63,5 M-10 65 76 3 170 3,5±0,5 100 2,5±0,5
SCP120LVMQ65 65 76 38 63,5 M-10 65 76 3 375 3,5±0,5 200 2,5±0,5
SCP120LVMQ75 75 76 38 63,5 M-10 65 76 3 575 3,5±0,5 300 2,5±0,5
SCM120NR45 45 76 41 72 M-10 9 90 3 80 3,5±0,5 60 2,5±0,5
SCM120NR60 60 76 41 72 M-10 9 90 3 200 3,5±0,5 150 2,5±0,5
SCM120NR75 75 76 41 72 M-10 9 90 3 300 3,5±0,5 225 2,5±0,5
SCM120VMQ45 45 76 41 72 M-10 9 90 3 80 3,5±0,5 60 2,5±0,5
SCM120VMQ60 60 76 41 72 M-10 9 90 3 160 3,5±0,5 120 2,5±0,5
SCM120VMQ75 75 76 41 72 M-10 9 90 3 250 3,5±0,5 180 2,5±0,5
SCM220NR45 45 92 53 90 M-12 11 114 3 170 4,5±0,5 130 3,5±0,5
SCM220NR60 60 92 53 90 M-12 11 114 3 300 4,5±0,5 225 3,5±0,5
SCM220NR75 75 92 53 90 M-12 11 114 3 450 4,5±0,5 330 3,5±0,5
SCM220VMQ45 45 92 53 90 M-12 11 114 3 130 4,5±0,5 100 3,5±0,5
SCM220VMQ60 60 92 53 90 M-12 11 114 3 220 4,5±0,5 165 3,5±0,5
SCM220VMQ75 75 92 53 90 M-12 11 114 3 350 4,5±0,5 265 3,5±0,5
SCM420NR45 45 124 78 114 M-16 13 144 4 350 6,5±1,0 250 4,5±1,0
SCM420NR60 60 124 78 114 M-16 13 144 4 800 6,5±1,0 550 4,5±1,0
SCM420NR75 75 124 78 114 M-16 13 144 4 1400 6,5±1,0 900 4,5±1,0
SCM420VMQ45 45 124 78 114 M-16 13 144 4 350 6,5±1,0 250 4,5±1,0
SCM420VMQ60 60 124 78 114 M-16 13 144 4 800 6,5±1,0 550 4,5±1,0
SCM420VMQ75 75 124 78 114 M-16 13 144 4 1100 6,5±1,0 750 4,5±1,0
REF / ART.NR DIMENTSIOAK KARGA ESTATIKOA KARGA DINAMIKOA HAUTAKETA-GRAFIKOA
Sh ØA B D C F j m n o d KARGA GEZI KARGA GEZI
mm. kg. mm. kg. mm.
SCM SCM125NR45 45 76 41 100 M-10 124 3 11 14 14 11 80 3,5±0,5 60 2,5±0,5
SCM125NR60 60 76 41 100 M-10 124 3 11 14 14 11 200 3,5±0,5 150 2,5±0,5
SCM125NR75 75 76 41 100 M-10 124 3 11 14 14 11 300 3,5±0,5 225 2,5±0,5
SCM125VMQ45 45 76 41 100 M-10 124 3 11 14 14 11 80 3,5±0,5 60 2,5±0,5
SCM125VMQ60 60 76 41 100 M-10 124 3 11 14 14 11 160 3,5±0,5 120 2,5±0,5
SCM125VMQ75 75 76 41 100 M-10 124 3 11 14 14 11 250 3,5±0,5 180 2,5±0,5
SCM225NR45 45 92 53 140 M-12 183 3 13 30 20 13 170 4,5±0,5 130 3,5±0,5
SCM225NR60 60 92 53 140 M-12 183 3 13 30 20 13 300 4,5±0,5 225 3,5±0,5
SCM225NR75 75 92 53 140 M-12 183 3 13 30 20 13 450 4,5±0,5 330 3,5±0,5
SCM225VMQ45 45 92 53 140 M-12 183 3 13 30 20 13 130 4,5±0,5 100 3,5±0,5
SCM225VMQ60 60 92 53 140 M-12 183 3 13 30 20 13 220 4,5±0,5 165 3,5±0,5
SCM225VMQ75 75 92 53 140 M-12 183 3 13 30 20 13 350 4,5±0,5 265 3,5±0,5
SCM325NR45 45 92 53 115 M-12 140 3 11 11 11 11 120 4,5±0,5 95 3,5±0,5
SCM325NR60 60 92 53 115 M-12 140 3 11 11 11 11 210 4,5±0,5 160 3,5±0,5
SCM325NR75 75 92 53 115 M-12 140 3 11 11 11 11 330 4,5±0,5 260 3,5±0,5
SCM325VMQ45 45 92 53 115 M-12 140 3 11 11 11 11 130 4,5±0,5 100 3,5±0,5
SCM325VMQ60 60 92 53 115 M-12 140 3 11 11 11 11 220 4,5±0,5 165 3,5±0,5
SCM325VMQ75 75 92 53 115 M-12 140 3 11 11 11 11 350 4,5±0,5 265 3,5±0,5
SCM425NR45 45 124 78 182 M-16 230 4 18 34 26 18 350 6,5±1,0 250 4,5±1,0
SCM425NR60 60 124 78 182 M-16 230 4 18 34 26 18 800 6,5±1,0 550 4,5±1,0
SCM425NR75 75 124 78 182 M-16 230 4 18 34 26 18 1400 6,5±1,0 900 4,5±1,0
SCM425VMQ45 45 124 78 182 M-16 230 4 18 34 26 18 350 6,5±1,0 250 4,5±1,0
SCM425VMQ60 60 124 78 182 M-16 230 4 18 34 26 18 800 6,5±1,0 550 4,5±1,0
SCM425VMQ75 75 124 78 182 M-16 230 4 18 34 26 18 1100 6,5±1,0 750 4,5±1,0

Polígono Industrial Lastaola, Parcela 3,
Naves A8-A11, 20120 Hernani (Gipuzkoa)

Tel: +34 943 335 350 · Fax: +34 943 335 291

comercial@lesol.es