
ElastischeLagerungen – M400
Diese kompakten, gepanzerten Elemente mit niedrigem Profil und ovaler Grundplatte kontrollieren mit relativ grossen Deformationen die drei Bewegungsrichtungen des Gummis und sind leicht anzubringen.
Sowohl mit glattem Bohrloch (M-400CS) als auch mit Gewinde (M-400 CF) erhältlich.

REF / ART.NR | ABMESSUNGEN | DRUCKBELASTUNG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sh | Ø A | B | Ø C | D | Ø E | F | G | LAST | ||
mm. | kg. | |||||||||
M-400 CS | M-410 | 60 | 46 | 23 | 8 | 68 | 6.5 | 81 | 1.5 | 45-90 |
M-412 | 60 | 60 | 31 | 10 | 85 | 8.5 | 106 | 3 | 100-200 | |
M-414 | 60 | 92 | 45 | 16 | 110 | 10.5 | 128 | 3 | 200-400 | |
M-416 | 60 | 108 | 50 | 24 | 160 | 16.5 | 190 | 5 | 400-600 | |
Hergestellt aus NITRIL-KAUTSCHUK *CS agujero libre | ||||||||||
REF / ART.NR | ABMESSUNGEN | DRUCKBELASTUNG | ||||||||
Sh | Ø A | B | C | D | Ø E | F | G | LAST | ||
mm. | kg. | |||||||||
M-400 CF | M-420 | 60 | 48 | 23 | M-8 | 68 | 6.5 | 81 | 1.5 | 45-90 |
M-422 | 60 | 60 | 31 | M-10 | 85 | 8.5 | 106 | 3 | 100-200 | |
M-424 | 60 | 92 | 45 | M-14 | 110 | 10.5 | 128 | 3 | 200-400 | |
M-426 | 60 | 108 | 50 | M-16 | 160 | 16.5 | 190 | 5 | 400-600 | |
Hergestellt aus NITRIL-KAUTSCHUK *CF agujero rosca |


Polígono Industrial Lastaola, Parcela 3,
Naves A8-A11, 20120 Hernani (Gipuzkoa)
Tel: +34 943 335 350 · Fax: +34 943 335 291