AMORTIGUADORES ANTIVIBRATORIOS SILENTBLOCK – AMORTIGUADOR CILÍNDRICO-SILENTBLOCK – MR

Estas suspensiones antivibratorias son utilizadas en compresión, cizalla o en combinación de compresión y cizalla (nunca en tracción) para la protección de las más severas vibraciones, choques y ruidos.

Están constituidas por dos armaduras paralelas adheridas al caucho, en forma de cilindro, y con dos tornillos roscados de fijación.

En la fabricación de estos silentblock se emplean mezclas de caucho natural de alta calidad por lo que se debe evitar toda proyección de hidrocarburos.

Teniendo en cuenta las tolerancias de dureza en los elastómeros, las características mecánicas de estos amortiguadores antivibratorios pueden presentar diferencias.

REF / ART.NR DIMENSIONES COMPRESIÓN CIZALLA GRÁFICO DE SELECCIÓN
Sh ØA B D C I CARGA FLECHA CARGA FLECHA
mm. kg. mm. kg. mm.
MR MR1610 60 16 10 M-05 12 5 20 1,5±0,5 2 2,0±0,5
MR1615 60 16 15 M-05 12 5 15 2,5±0,5 2 3,0±0,5
MR1620 60 16 20 M-05 12 5 15 3,5±1,0 2 4,0±0,5
MR1625 60 16 25 M-05 12 5 15 4,5±1,0 2 5,0±0,5
MR2015 60 20 15 M-06 15 5 35 3,0±0,5 3,5 3,0±0,5
MR2020 60 20 20 M-06 15 5 30 4,0±1,0 2,5 4,0±0,5
MR2025 60 20 25 M-06 15 5 25 5,0±1,0 2,5 5,0±1,0
MR2030 60 20 30 M-06 15 5 25 6,0±1,0 2,5 6,0±1,0
MR2520 50 25 20 M-08 20 6 50 4,0±0,5 8 4,0±0,5
MR2525 50 25 25 M-08 20 6 45 5,0±1,0 6 5,0±1,0
MR2530 50 25 30 M-08 20 6 40 6,0±1,0 5 6,0±1,0
MR2540 50 25 40 M-08 20 6 40 8,0±1,0 5 8,0±1,0
MR2822 50 28 22 M-08 20 6 60 5,0±1,0 11 5,0±1,0
MR3015 50 30 15 M-08 20 6 80 3,0±0,5 11 3,0±0,5
MR3020 50 30 20 M-08 20 6 80 4,0±0,5 11 4,0±0,5
MR3030 50 30 30 M-08 20 6 60 6,0±1,0 11 6,0±1,0
MR3040 50 30 40 M-08 20 6 60 8,0±1,0 11 8,0±1,0
MR4020M8X20 50 40 20 M-08 20 6 175 4,0±0,5 20 4,0±0,5
MR4020 50 40 20 M-10 25 7 175 4,0±0,5 20 4,0±0,5
MR4028M8X30 50 40 28 M-08 30 6 125 5,5±1,0 16 5,5±1,0
MR4028M8X20 50 40 28 M-08 20 6 125 5,5±1,0 16 5,5±1,0
MR4028 50 40 28 M-10 25 7 125 5,5±1,0 16 5,5±1,0
MR4035 50 40 35 M-10 25 7 100 7,0±1,0 16 7,0±1,0
MR4040M8X20 50 40 40 M-08 20 6 100 8,0±1,0 16 8,0±1,0
MR4040 50 40 40 M-10 25 7 100 8,0±1,0 16 8,0±1,0
MR4045 50 40 45 M-10 25 7 100 9,0±1,0 16 9,0±1,0
MR5020 50 50 20 M-10 25 7 300 4,0±0,5 25 4,0±0,5
MR5025 50 50 25 M-10 25 7 175 5,0±1,0 25 5,0±1,0
MR5030 50 50 30 M-10 25 7 160 6,0±1,0 25 6,0±1,0
MR5035 50 50 35 M-10 25 7 160 7,0±1,0 25 7,0±1,0
MR5040 50 50 40 M-10 25 7 155 8,0±1,0 25 8,0±1,0
MR5045 50 50 45 M-10 25 7 150 9,0±1,0 25 9,0±1,0
MR5060 50 50 60 M-10 25 7 130 12,0±1,5 25 12,0±1,5
MR6025 50 60 25 M-10 25 7 400 5,0±1,0 35 5,0±1,0
MR6035 50 60 35 M-10 25 7 300 7,0±1,0 35 7,0±1,0
MR6045 50 60 45 M-10 25 7 250 9,0±1,0 35 9,0±1,0
MR6060 50 60 60 M-10 25 7 225 12,0±1,5 35 12,0±1,5
MR7035M10X25 50 70 35 M-10 25 9 450 7,0±1,0 55 7,0±1,0
MR7040M10X25 50 70 40 M-10 25 9 400 8,0±1,0 70 8,0±1,0
MR7050M10X25 50 70 50 M-10 25 9 300 10,0±1,0 35 10,0±1,0
MR7070M10X25 50 70 70 M-10 25 9 300 14,0±1,5 35 14,0±1,5
MR7035 50 70 35 M-12 33 10 450 7,0±1,0 55 7,0±1,0
MR7040 50 70 40 M-12 33 10 400 8,0±1,0 70 8,0±1,0
MR7050 50 70 50 M-12 33 10 300 10,0±1,0 35 10,0±1,0
MR7070 50 70 70 M-12 33 10 300 14,0±1,5 35 14,0±1,5
MR7525 50 75 25 M-12 33 10 650 5,0±1,0 80 5,0±1,0
MR7555 50 75 55 M-12 33 10 400 11,0±1,0 75 11,0±1,5
MR8030 50 80 30 M-14 35 9 950 6,0±1,0 100 6,0±1,0
MR8040 50 80 40 M-14 35 9 600 8,0±1,0 80 8,0±1,0
MR8055 50 80 55 M-14 35 9 500 11,0±1,5 70 11,0±1,5
MR9540 50 95 40 M-16 42 14 1000 8,0±1,0 140 8,0±1,0
MR15075 50 150 75 M-20 50 20 1800 15,0±2,0 275 15,0±2,0

Polígono Industrial Lastaola, Parcela 3,
Naves A8-A11, 20120 Hernani (Gipuzkoa)

Tel: +34 943 335 350 · Fax: +34 943 335 291

comercial@lesol.es

Lesol, S.L. en el marco del Programa ICEX Next, ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación del fondo europeo FEDER.
La finalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y su entorno.
Logotipo Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Una manera de hacer Europa.